Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 9 di 9
Applicazione della Teoria di Morse allo Scale Space di immagini
2010/2011 FARINAZZO, FABRIZIO
Blow-up simplettico e varietà Kähleriane
2009/2010 VALLE, CRISTINA
Diametri dei platicosmi: varietà piatte compatte tridimensionali
2008/2009 PESSIVA, ALBERTO
modelli minimali di nilvarietà
2007/2008 MACRI', MAURA
Multidimensional Persistence
2010/2011 PATRIARCA, ANTONIO
Omologia Persistente
2011/2012 PATANIA, ALICE
sottovarietà isoparametriche
2011/2012 OMEZZOLI, FABIA
Spherical Buildings e Poligoni di Moufang
2007/2008 VILLA, ANDREA
Visualizzazione grafica delle superfici di Delaunay
2007/2008 TELESA, SILVIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Specialistica | 2010/2011 | Applicazione della Teoria di Morse allo Scale Space di immagini | FARINAZZO, FABRIZIO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2009/2010 | Blow-up simplettico e varietà Kähleriane | VALLE, CRISTINA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2008/2009 | Diametri dei platicosmi: varietà piatte compatte tridimensionali | PESSIVA, ALBERTO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2007/2008 | modelli minimali di nilvarietà | MACRI', MAURA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2010/2011 | Multidimensional Persistence | PATRIARCA, ANTONIO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2011/2012 | Omologia Persistente | PATANIA, ALICE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2011/2012 | sottovarietà isoparametriche | OMEZZOLI, FABIA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2007/2008 | Spherical Buildings e Poligoni di Moufang | VILLA, ANDREA | |
Corso di Laurea | 2007/2008 | Visualizzazione grafica delle superfici di Delaunay | TELESA, SILVIA |
Mostrati risultati da 1 a 9 di 9
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile