Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi delle variazioni di size e shape nelle specie alpine del genere Platynus.
2020/2021 FIORITO, ALESSANDRO
Behavioural syndrome in Copris umbilicatus
2020/2021 NATTA, GIANLUCA
Il polimorfismo cromatico in Chrysomelidae: la specie modello Oreina gloriosa (F.)
2022/2023 ALU', DANIELE
La colorazione degli insetti e il suo significato
2021/2022 ALFERO, ELENA
Sindromi comportamentali nello scarabeo stercorario Geotrupes mutator
2023/2024 ZANON, ALICE
Variabilità morfologica e cromatica in Trypocopris vernalis
2020/2021 PANCOTTI, LORENZO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Analisi delle variazioni di size e shape nelle specie alpine del genere Platynus. | FIORITO, ALESSANDRO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Behavioural syndrome in Copris umbilicatus | NATTA, GIANLUCA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Il polimorfismo cromatico in Chrysomelidae: la specie modello Oreina gloriosa (F.) | ALU', DANIELE | |
Corso di Laurea | 2021/2022 | La colorazione degli insetti e il suo significato | ALFERO, ELENA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Sindromi comportamentali nello scarabeo stercorario Geotrupes mutator | ZANON, ALICE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Variabilità morfologica e cromatica in Trypocopris vernalis | PANCOTTI, LORENZO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile