Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Confronto fra test di Ishihara tradizionale e digitale
2023/2024 BRANCATO, MICHELA
Effetto delle istruzioni sulla refrazione oggettiva e misure accomodative
2023/2024 PENNA, GIULIA
Percezione dei colori e discromatopsie
2023/2024 CACAU, RAHELA MADALINA
Refrazione soggettiva periferica e misure accomodative
2023/2024 CANE, SOFIA
Retinoscopia centrale e periferica: il metodo in relazione all’esperienza dell’operatore.
2023/2024 RODELLA, SIMONE
Riabilitazione visiva nell'ipovisione
2023/2024 NAPOLEONE, ROSSELLA
Rilevazione DAV: tradizionale vs applicazioni
2023/2024 TRASTU, MATTIA
Valutazione dei risultati rifrattivi post cataratta e affidabilità delle misurazioni optobiometriche
2023/2024 BULAI, ANASTASIA ANTONIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2023/2024 | Confronto fra test di Ishihara tradizionale e digitale | BRANCATO, MICHELA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Effetto delle istruzioni sulla refrazione oggettiva e misure accomodative | PENNA, GIULIA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Percezione dei colori e discromatopsie | CACAU, RAHELA MADALINA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Refrazione soggettiva periferica e misure accomodative | CANE, SOFIA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Retinoscopia centrale e periferica: il metodo in relazione all’esperienza dell’operatore. | RODELLA, SIMONE | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Riabilitazione visiva nell'ipovisione | NAPOLEONE, ROSSELLA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Rilevazione DAV: tradizionale vs applicazioni | TRASTU, MATTIA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Valutazione dei risultati rifrattivi post cataratta e affidabilità delle misurazioni optobiometriche | BULAI, ANASTASIA ANTONIA |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile