Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Confronto di tre test per la foria utilizzati nella pratica optometrica
2017/2018 GARGANO, LUCA
I Neuroni Specchio: agiamo perché vediamo e vediamo perché agiamo.
2015/2016 STENTI, MATTEO
Indagine visuopercettiva attraverso il TETRA®
2016/2017 SANGALLI, ALBERTO
L'effetto della variabile tempo di esecuzione nella rilevazione della stereoacuità
2015/2016 ALLOCCO, CRISTINA
L'esame refrattivo per lontano e il suo affinamento con il test bicromatico
2016/2017 BASILE, FRANCESCA
L'influenza dell'affollamento degli ottotipi sull'acuità visiva
2015/2016 TASSETTI, ALICE
Quanto influisce la tipologia di ottotipi utilizzati nella misura dell'acuità visiva?
2017/2018 CAMPO DALL'ORTO, GIADA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2017/2018 | Confronto di tre test per la foria utilizzati nella pratica optometrica | GARGANO, LUCA | |
Corso di Laurea | 2015/2016 | I Neuroni Specchio: agiamo perché vediamo e vediamo perché agiamo. | STENTI, MATTEO | |
Corso di Laurea | 2016/2017 | Indagine visuopercettiva attraverso il TETRA® | SANGALLI, ALBERTO | |
Corso di Laurea | 2015/2016 | L'effetto della variabile tempo di esecuzione nella rilevazione della stereoacuità | ALLOCCO, CRISTINA | |
Corso di Laurea | 2016/2017 | L'esame refrattivo per lontano e il suo affinamento con il test bicromatico | BASILE, FRANCESCA | |
Corso di Laurea | 2015/2016 | L'influenza dell'affollamento degli ottotipi sull'acuità visiva | TASSETTI, ALICE | |
Corso di Laurea | 2017/2018 | Quanto influisce la tipologia di ottotipi utilizzati nella misura dell'acuità visiva? | CAMPO DALL'ORTO, GIADA |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile