Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Affective Neuroscience Personality Scale Short Form: un contributo alla validazione italiana
2022/2023 CASOLA, EMMA
Aggressività e Rorschach: validità delle variabili AGM e AGC nel R-PAS
2022/2023 CAVALLERO, ANNA
Arte-terapia e disregolazione emotiva: una review sistematica della letteratura
2023/2024 PIRRAGLIA, ROBERTA DOMENICA
Contributo alla validazione della versione italiana dell’ANPS-S: Affective Neuroscience Personality Scale short form
2022/2023 MORRA, CATERINA
Disregolazione Emotiva ed Endofenotipi Emotivi - Un Quadro sui Fattori di Rischio
2022/2023 SIRI, ISABELLA
Endofenotipi emotivi e processi di regolazione emotiva: un approccio integrativo
2022/2023 BIVONA, GIORGIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Affective Neuroscience Personality Scale Short Form: un contributo alla validazione italiana | CASOLA, EMMA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Aggressività e Rorschach: validità delle variabili AGM e AGC nel R-PAS | CAVALLERO, ANNA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Arte-terapia e disregolazione emotiva: una review sistematica della letteratura | PIRRAGLIA, ROBERTA DOMENICA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Contributo alla validazione della versione italiana dell’ANPS-S: Affective Neuroscience Personality Scale short form | MORRA, CATERINA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Disregolazione Emotiva ed Endofenotipi Emotivi - Un Quadro sui Fattori di Rischio | SIRI, ISABELLA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Endofenotipi emotivi e processi di regolazione emotiva: un approccio integrativo | BIVONA, GIORGIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile