Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Aderenza alla dieta mediterranea e NAFLD
2020/2021 CAMBIERI, ALESSIA
Parametri del sonno e abitudini alimentari in pazienti affetti da Diabete Mellito di Tipo 2
2023/2024 BARRUI, SARA
Relazione tra funzione cognitiva e consumo di carne in pazienti affetti da Diabete Mellito di tipo 2
2021/2022 EMONTILLE, ENRICA
Ruolo protettivo del miR-146 nelle complicanze croniche del diabete
2020/2021 AMODIO, GIANMARCO
Valutazione dell’associazione tra percezione della qualità della vita e apporti nutrizionali in pazienti affetti da Diabete Mellito di Tipo 2
2021/2022 ORLANDO, FRANCESCA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Aderenza alla dieta mediterranea e NAFLD | CAMBIERI, ALESSIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Parametri del sonno e abitudini alimentari in pazienti affetti da Diabete Mellito di Tipo 2 | BARRUI, SARA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | Relazione tra funzione cognitiva e consumo di carne in pazienti affetti da Diabete Mellito di tipo 2 | EMONTILLE, ENRICA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2020/2021 | Ruolo protettivo del miR-146 nelle complicanze croniche del diabete | AMODIO, GIANMARCO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | Valutazione dell’associazione tra percezione della qualità della vita e apporti nutrizionali in pazienti affetti da Diabete Mellito di Tipo 2 | ORLANDO, FRANCESCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile