Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Algoritmo di rule-out delle sindromi aortiche acute mediante score clinico più D-dimero: studio prospettico nel dipartimento di emergenza
2021/2022 RUBIOLO, FRANCESCA
Presentazione clinica e gestione in Pronto Soccorso delle sindromi aortiche acute durante il primo anno di pandemia da COVID-19
2022/2023 ALLEGRETTI, ELENA
Rilevanza prognostica delle alterazioni qualitative e quantitative della muscolatura scheletrica nel paziente anziano affetto da polmonite
2022/2023 MONGE, MATTEO
Sindrome coronarica acuta e genere: eventuali differenze nella presentazione clinica in DEA, gestione e outcome
2022/2023 ASTENGO, MATTEO
Variabili cliniche, gestionali e di outcome in pazienti consecutivi con dolore toracico: studio prospettico monocentrico nel dipartimento di emergenza
2023/2024 MURRU, FEDERICO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2021/2022 | Algoritmo di rule-out delle sindromi aortiche acute mediante score clinico più D-dimero: studio prospettico nel dipartimento di emergenza | RUBIOLO, FRANCESCA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2022/2023 | Presentazione clinica e gestione in Pronto Soccorso delle sindromi aortiche acute durante il primo anno di pandemia da COVID-19 | ALLEGRETTI, ELENA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2022/2023 | Rilevanza prognostica delle alterazioni qualitative e quantitative della muscolatura scheletrica nel paziente anziano affetto da polmonite | MONGE, MATTEO | |
Laurea Ciclo Unico | 2022/2023 | Sindrome coronarica acuta e genere: eventuali differenze nella presentazione clinica in DEA, gestione e outcome | ASTENGO, MATTEO | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2023/2024 | Variabili cliniche, gestionali e di outcome in pazienti consecutivi con dolore toracico: studio prospettico monocentrico nel dipartimento di emergenza | MURRU, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile