Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Diabete Gestazionale e indicatori di stress ossidativo nel latte umano
2019/2020 CRIVELLARO, FRANCESCA
Fattori di Rischio per lo Sviluppo dei Disturbi dello Spettro Autistico in una Popolazione di Neonati Pretermine di Basso Peso
2021/2022 PEDRON, GIULIA
Follow-up dell'allattamento al seno in una coorte di neonati pretermine VLBW dalla nascita allo svezzamento
2021/2022 DUTTO, CRISTINA
Impatto della pandemia da SARS-CoV-2 sull'assistenza alla diade madre - neonato. Analisi della casistica del registro della Società Italiana di Neonatologia.
2022/2023 BERTERO, ELENA
"La cura della lettura" in TIN: studio pilota sull'applicazione del documento di indirizzo nazionale
2021/2022 RAIMONDI, FRANCESCO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2019/2020 | Diabete Gestazionale e indicatori di stress ossidativo nel latte umano | CRIVELLARO, FRANCESCA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2021/2022 | Fattori di Rischio per lo Sviluppo dei Disturbi dello Spettro Autistico in una Popolazione di Neonati Pretermine di Basso Peso | PEDRON, GIULIA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2021/2022 | Follow-up dell'allattamento al seno in una coorte di neonati pretermine VLBW dalla nascita allo svezzamento | DUTTO, CRISTINA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2022/2023 | Impatto della pandemia da SARS-CoV-2 sull'assistenza alla diade madre - neonato. Analisi della casistica del registro della Società Italiana di Neonatologia. | BERTERO, ELENA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2021/2022 | "La cura della lettura" in TIN: studio pilota sull'applicazione del documento di indirizzo nazionale | RAIMONDI, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile