Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
"Con le mani in pasta": progettazione e valutazione di un gioco interattivo e della sua tangible user interface
2011/2012 NEGRI, ALBERTO
Design your racket:Affordance e principi di design per la progettazione di un sistema interattivo naturale, usabile e diretto
2015/2016 GRECO, UMBERTO
Incentivare la motivazione nel crowdfunding: linee guida per il contesto italiano
2012/2013 BONOMO, SEFORA
Reward: un sistema interattivo progettato per promuovere i comportamenti sostenibili attraverso le tecnologie di stampa 3D
2010/2011 MARINO, ALESSANDRA
Riscopri te stesso andando in bicicletta: progettazione di un sistema interattivo per il tracciamento della memoria negli spazi urbani.
2012/2013 MATASSA, ASSUNTA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2011/2012 | "Con le mani in pasta": progettazione e valutazione di un gioco interattivo e della sua tangible user interface | NEGRI, ALBERTO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2015/2016 | Design your racket:Affordance e principi di design per la progettazione di un sistema interattivo naturale, usabile e diretto | GRECO, UMBERTO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2012/2013 | Incentivare la motivazione nel crowdfunding: linee guida per il contesto italiano | BONOMO, SEFORA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2010/2011 | Reward: un sistema interattivo progettato per promuovere i comportamenti sostenibili attraverso le tecnologie di stampa 3D | MARINO, ALESSANDRA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2012/2013 | Riscopri te stesso andando in bicicletta: progettazione di un sistema interattivo per il tracciamento della memoria negli spazi urbani. | MATASSA, ASSUNTA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile