Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Applicazione GIS nella gestione del verde urbano. Prime esperienze a Collegno e Castagnole Lanze.
2013/2014 ROGGERO, MARTA
I SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS) PER LA REDAZIONE DI UN MODELLO CONDIVISIBILE DI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO COMUNALE
2009/2010 COSSU, NICOLA
La certificazione energetica degli edifici
2009/2010 PIVA, SELENE
Moderne tecniche per il rilievo e la rappresentazione di un bene architettonico-paesaggistico: l'Abbazia di Staffarda
2010/2011 GROSSO, DANIELE
SISTEMI INFORMATIVO TERRITORIALI PER LA GESTIONE DI UN PARCO STORICO: IL CASO STUDIO DELLA "REGGIA DI VENARIA REALE"
2013/2014 LUCIANI, AURORA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2013/2014 | Applicazione GIS nella gestione del verde urbano. Prime esperienze a Collegno e Castagnole Lanze. | ROGGERO, MARTA | |
Corso di Laurea | 2009/2010 | I SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS) PER LA REDAZIONE DI UN MODELLO CONDIVISIBILE DI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO COMUNALE | COSSU, NICOLA | |
Corso di Laurea | 2009/2010 | La certificazione energetica degli edifici | PIVA, SELENE | |
Corso di Laurea | 2010/2011 | Moderne tecniche per il rilievo e la rappresentazione di un bene architettonico-paesaggistico: l'Abbazia di Staffarda | GROSSO, DANIELE | |
Corso di Laurea | 2013/2014 | SISTEMI INFORMATIVO TERRITORIALI PER LA GESTIONE DI UN PARCO STORICO: IL CASO STUDIO DELLA "REGGIA DI VENARIA REALE" | LUCIANI, AURORA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile