Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratterizzazione di mieli uniflorali italiani
2023/2024 DINIELLI, VALENTINA
Decoupling anthropogenic and climate-driven sources of chemicals in alpine lakes (EPOCH-ALPS)
2023/2024 MATTIO, DAVIDE
Il Cecio: estrazione, analisi e proprietà bioattive
2023/2024 MANA, ELIA
IL RUOLO DI IONI METALLICI NELLA PATOGENESI DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
2023/2024 FERRARI, ALICE
Sviluppo di metodi voltammetrici per il monitoraggio di contaminanti emergenti: studio su paracetamolo e ciprofloxacina
2023/2024 MAZZONI, LETIZIA
Sviluppo di procedure per il monitoraggio di contaminanti emergenti in matrici ambientali, alimentari e cosmetiche
2023/2024 FERROSO, ANDREA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2023/2024 | Caratterizzazione di mieli uniflorali italiani | DINIELLI, VALENTINA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Decoupling anthropogenic and climate-driven sources of chemicals in alpine lakes (EPOCH-ALPS) | MATTIO, DAVIDE | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Il Cecio: estrazione, analisi e proprietà bioattive | MANA, ELIA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2023/2024 | IL RUOLO DI IONI METALLICI NELLA PATOGENESI DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER | FERRARI, ALICE | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2023/2024 | Sviluppo di metodi voltammetrici per il monitoraggio di contaminanti emergenti: studio su paracetamolo e ciprofloxacina | MAZZONI, LETIZIA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2023/2024 | Sviluppo di procedure per il monitoraggio di contaminanti emergenti in matrici ambientali, alimentari e cosmetiche | FERROSO, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile