Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi dei segnali biomedici
2023/2024 DESTRO, MARTINA
Expressivity of Neural Networks
2023/2024 DEL NERO, EUGENIO
Integrazione e misure su spazi localmente compatti
2023/2024 CASETTA, STEFANO
La trasformata di Laplace
2023/2024 ROSTAN, ARIANNA
The Mathematics of Machine Learning
2023/2024 CARDETTI, SHARON
Wigner analysis of linear operators on time-frequency spaces
2023/2024 PUCCI, EDOARDO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2023/2024 | Analisi dei segnali biomedici | DESTRO, MARTINA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Expressivity of Neural Networks | DEL NERO, EUGENIO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Integrazione e misure su spazi localmente compatti | CASETTA, STEFANO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | La trasformata di Laplace | ROSTAN, ARIANNA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | The Mathematics of Machine Learning | CARDETTI, SHARON | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Wigner analysis of linear operators on time-frequency spaces | PUCCI, EDOARDO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile