Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
DESTABILIZZAZIONE CLINICA NEI PAZIENTI RICOVERATI PER SCOMPENSO CARDIACO ACUTO: PREVALENZA, FATTORI PREDITTIVI ED IMPATTO PROGNOSTICO
2024/2025 PANTIRU, ALEXANDRU ANDREI
Incidenza, fattori predittivi ed outcome dell'evoluzione a shock misto tra i pazienti con shock cardiogeno: uno studio osservazionale bicentrico
2022/2023 PESCARMONA, LUCA
Monitoraggio ecodinamico seriato nei pazienti in shock cardiogeno: uno studio osservazionale prospettico multicentrico
2024/2025 COSTAMAGNA, MARTINA
Valutazione ecocardiografica del Cardiac Power Output: validazione emodinamica e impatto clinico prognostico
2021/2022 GIGLIOTTI, GIULIA
Valutazione emodinamica non invasiva della funzione ventricolare destra
2020/2021 FESTA, SILVIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2024/2025 | DESTABILIZZAZIONE CLINICA NEI PAZIENTI RICOVERATI PER SCOMPENSO CARDIACO ACUTO: PREVALENZA, FATTORI PREDITTIVI ED IMPATTO PROGNOSTICO | PANTIRU, ALEXANDRU ANDREI | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2022/2023 | Incidenza, fattori predittivi ed outcome dell'evoluzione a shock misto tra i pazienti con shock cardiogeno: uno studio osservazionale bicentrico | PESCARMONA, LUCA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2024/2025 | Monitoraggio ecodinamico seriato nei pazienti in shock cardiogeno: uno studio osservazionale prospettico multicentrico | COSTAMAGNA, MARTINA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2021/2022 | Valutazione ecocardiografica del Cardiac Power Output: validazione emodinamica e impatto clinico prognostico | GIGLIOTTI, GIULIA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2020/2021 | Valutazione emodinamica non invasiva della funzione ventricolare destra | FESTA, SILVIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile