Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Confronto di tre test per la foria utilizzati nella pratica optometrica
2017/2018 GARGANO, LUCA
L'esame refrattivo per lontano e il suo affinamento con il test bicromatico
2016/2017 BASILE, FRANCESCA
Qualità percepita della visione per vicino attraverso l'uso di occhiali
2016/2017 POLAZZINI, GIOVANNI
Quanto influisce la tipologia di ottotipi utilizzati nella misura dell'acuità visiva?
2017/2018 CAMPO DALL'ORTO, GIADA
Variazione delle capacità visive e comfort nel passaggio da lente a contatto sferica ad asferica
2016/2017 ZANERO, DANIELA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2017/2018 | Confronto di tre test per la foria utilizzati nella pratica optometrica | GARGANO, LUCA | |
Corso di Laurea | 2016/2017 | L'esame refrattivo per lontano e il suo affinamento con il test bicromatico | BASILE, FRANCESCA | |
Corso di Laurea | 2016/2017 | Qualità percepita della visione per vicino attraverso l'uso di occhiali | POLAZZINI, GIOVANNI | |
Corso di Laurea | 2017/2018 | Quanto influisce la tipologia di ottotipi utilizzati nella misura dell'acuità visiva? | CAMPO DALL'ORTO, GIADA | |
Corso di Laurea | 2016/2017 | Variazione delle capacità visive e comfort nel passaggio da lente a contatto sferica ad asferica | ZANERO, DANIELA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile