Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ACCESSO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DEI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI PSICHIATRICI: UN' ANALISI SULLA CITTA' DI TORINO
2014/2015 ALTAMURA, ANTONELLA
Confronto tra strategie di validazione interna ed esterna di un modello predittivo: un applicazione su dati reali con il modello di Cox
2011/2012 BUNINO, GIULIO
Effetto della terapia adiuvante sulla sopravvivenza dei pazienti trattati chirurgicamente per carcinoma polmonare neuroendocrino a grandi cellule
2014/2015 SERAFINO, ANDREA
Gli endpoints surrogati negli studi randomizzati e controllati in oncologia: uno studio sull'associazione tra la sopravvivenza libera da progressione e la sopravvivenza generale
2014/2015 ZOLA, PAOLA
Radiodiagnostica: Benefici e Rischi per la salute
2014/2015 BAROTTO, PATRIZIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2014/2015 | ACCESSO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DEI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI PSICHIATRICI: UN' ANALISI SULLA CITTA' DI TORINO | ALTAMURA, ANTONELLA | |
Corso di Laurea | 2011/2012 | Confronto tra strategie di validazione interna ed esterna di un modello predittivo: un applicazione su dati reali con il modello di Cox | BUNINO, GIULIO | |
Corso di Laurea | 2014/2015 | Effetto della terapia adiuvante sulla sopravvivenza dei pazienti trattati chirurgicamente per carcinoma polmonare neuroendocrino a grandi cellule | SERAFINO, ANDREA | |
Corso di Laurea | 2014/2015 | Gli endpoints surrogati negli studi randomizzati e controllati in oncologia: uno studio sull'associazione tra la sopravvivenza libera da progressione e la sopravvivenza generale | ZOLA, PAOLA | |
Corso di Laurea | 2014/2015 | Radiodiagnostica: Benefici e Rischi per la salute | BAROTTO, PATRIZIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile