Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Esplorare Strategie di trading nei Mercati delle Criptovalute: Arbitraggio Statistico e Strategie Direzionali Strategie
2022/2023 FOGLIATI, EMANUELE
Modelli di Apprendimento Automatico per la Determinazione del Prezzo delle Opzioni basata su Monte Carlo nel Framework SVCJ
2022/2023 CINILTANI, ALESSANDRO
Monetizzare il premio per il rischio di volatilità nel mercato delle opzioni sulle cryptovalute
2022/2023 BELLINI, GIULIO
Prezzatura tradizionale delle opzioni e finanza comportamentale
2022/2023 PARODI, GIOVANNI
The Role of Derivatives in Credit Risk Management: Theoretical Analysis and Empirical Evidence
2022/2023 GROSSO, SIMONA
Tecniche Avanzate nella Calibrazione della Volatilità Stocastica
2022/2023 IACUEO, RICCARDO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Esplorare Strategie di trading nei Mercati delle Criptovalute: Arbitraggio Statistico e Strategie Direzionali Strategie | FOGLIATI, EMANUELE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Modelli di Apprendimento Automatico per la Determinazione del Prezzo delle Opzioni basata su Monte Carlo nel Framework SVCJ | CINILTANI, ALESSANDRO | |
Corso di Laurea | 2022/2023 | Monetizzare il premio per il rischio di volatilità nel mercato delle opzioni sulle cryptovalute | BELLINI, GIULIO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Prezzatura tradizionale delle opzioni e finanza comportamentale | PARODI, GIOVANNI | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | The Role of Derivatives in Credit Risk Management: Theoretical Analysis and Empirical Evidence | GROSSO, SIMONA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Tecniche Avanzate nella Calibrazione della Volatilità Stocastica | IACUEO, RICCARDO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile