Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratterizzazione di sostanze umosimili estratte da scarti urbani e valutazione dell'effetto biostimolante in piante di rucola
2022/2023 EPIFANI, FEDERICA
Fitorisanamento dei suoli contaminati Fitoestrazione assistita mediante il controllo del potenziale di ossido-riduzione del suolo
2020/2021 NARCISO, GIANLUCA
Fitorisanamento di suoli contaminati favorito da condizioni cicliche di sommersione
2021/2022 DI LATTE, SASHA
Il fitorimedio in ambiente urbano: casi studio e prospettive
2021/2022 ALOI, RICCARDO
Nature Based Solutions: metodi innovativi per un sistema socio-ecologico resiliente
2018/2019 MASSAIOLI, FRANCESCA
Utilizzo di idrolizzati derivanti da biomasse di scarto nella bonifica di suoli contaminati da metalli
2021/2022 ALFARANO, LUCA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Caratterizzazione di sostanze umosimili estratte da scarti urbani e valutazione dell'effetto biostimolante in piante di rucola | EPIFANI, FEDERICA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Fitorisanamento dei suoli contaminati Fitoestrazione assistita mediante il controllo del potenziale di ossido-riduzione del suolo | NARCISO, GIANLUCA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | Fitorisanamento di suoli contaminati favorito da condizioni cicliche di sommersione | DI LATTE, SASHA | |
Corso di Laurea | 2021/2022 | Il fitorimedio in ambiente urbano: casi studio e prospettive | ALOI, RICCARDO | |
Corso di Laurea | 2018/2019 | Nature Based Solutions: metodi innovativi per un sistema socio-ecologico resiliente | MASSAIOLI, FRANCESCA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | Utilizzo di idrolizzati derivanti da biomasse di scarto nella bonifica di suoli contaminati da metalli | ALFARANO, LUCA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile