Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Analisi termica satellitare di colate basaltiche attive tramite i sensori MODIS e ALI
2015/2016 FRANCHI, ALBERTO
Caratterizzazione delle anomalie termiche di Stromboli rilevate dal sensore ASTER
2010/2011 ZULIANI, STEFANO
Cronologia dell'attività vulcanica del monte Aso (Giappone) durante gli anni 2014-2020
2019/2020 VITAGLIANI, FEDERICA
Il Nyiragongo Un vulcano ad alto rischio
2019/2020 BETTARELLO, FABIO
Indagine multiparametrica sul vulcano La Soufrière, isola di Guadalupe
2011/2012 TROVATO, CLAUDIO
Misure di emissioni di gas radon sul vulcano La Sourière di Guadalupe: dati di terreno e laboratorio
2011/2012 BORGOGNO, GABRIELE
studio geologico-petrografico del plutone di Miagliano (BI)
2008/2009 SOGNO FORTUNA, LORENZO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2015/2016 | Analisi termica satellitare di colate basaltiche attive tramite i sensori MODIS e ALI | FRANCHI, ALBERTO | |
Corso di Laurea | 2010/2011 | Caratterizzazione delle anomalie termiche di Stromboli rilevate dal sensore ASTER | ZULIANI, STEFANO | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | Cronologia dell'attività vulcanica del monte Aso (Giappone) durante gli anni 2014-2020 | VITAGLIANI, FEDERICA | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | Il Nyiragongo Un vulcano ad alto rischio ​ | BETTARELLO, FABIO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2011/2012 | Indagine multiparametrica sul vulcano La Soufrière, isola di Guadalupe | TROVATO, CLAUDIO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2011/2012 | Misure di emissioni di gas radon sul vulcano La Sourière di Guadalupe: dati di terreno e laboratorio | BORGOGNO, GABRIELE | |
Corso di Laurea Specialistica | 2008/2009 | studio geologico-petrografico del plutone di Miagliano (BI) | SOGNO FORTUNA, LORENZO |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile