Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi di matrici alimentari con spettrofotometria del vicino infrarosso (NIRS)
2022/2023 CATTANEO, ANDREA
APPLICAZIONE DELLA LINGUA ELETTRONICA NELL'ANALISI QUALITATIVA DELLE CARNI FRESCHE: PRIMA DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO
2009/2010 FERRARO, MARCO
Benessere animale e qualità delle carni fresche suine e bovine
2009/2010 TORCHIO, MATTEO
L'influenza della miostatina sulla qualità delle carni bovine e metodi per rilevarla
2016/2017 TONDINI, GIORGIO
Valutazione oggettiva della succosità delle carni: applicazione di un nuovo protocollo
2009/2010 VALIANTE, LUCIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2022/2023 | Analisi di matrici alimentari con spettrofotometria del vicino infrarosso (NIRS) | CATTANEO, ANDREA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2009/2010 | APPLICAZIONE DELLA LINGUA ELETTRONICA NELL'ANALISI QUALITATIVA DELLE CARNI FRESCHE: PRIMA DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO | FERRARO, MARCO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2009/2010 | Benessere animale e qualità delle carni fresche suine e bovine | TORCHIO, MATTEO | |
Corso di Laurea | 2016/2017 | L'influenza della miostatina sulla qualità delle carni bovine e metodi per rilevarla | TONDINI, GIORGIO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2009/2010 | Valutazione oggettiva della succosità delle carni: applicazione di un nuovo protocollo | VALIANTE, LUCIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile