Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione di un front chip integrato CMOS 0.35um per sistemi di rilevazione di segnali neuronali con microelettrodi al diamante
2008/2009 TOSELLI, ALBERTO
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CONVERTITORE A/D E D/A PER LA DIDATTICA DEL SUONO NELLA SCUOLA SUPERIORE
2009/2010 SALZA, MASSIMO
Progetto in tecnologia 0.13um CMOS di elettronica di front end a elevato range dinamico per un rivelatore di particelle
2008/2009 POTENZA, ALBERTO
STUDIO DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEI MEZZI TRASMISSIVI ELETTRIICI E OTTICI NELLE RETI INFORMATICHE
2008/2009 NOVICOV, ARIADNA DANIELA
Validazione dell'ISOCAM Parallel Point-Source Catalogue
2007/2008 FARINA, DUILIO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Specialistica | 2008/2009 | Caratterizzazione di un front chip integrato CMOS 0.35um per sistemi di rilevazione di segnali neuronali con microelettrodi al diamante | TOSELLI, ALBERTO | |
Corso di Laurea | 2009/2010 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CONVERTITORE A/D E D/A PER LA DIDATTICA DEL SUONO NELLA SCUOLA SUPERIORE | SALZA, MASSIMO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2008/2009 | Progetto in tecnologia 0.13um CMOS di elettronica di front end a elevato range dinamico per un rivelatore di particelle | POTENZA, ALBERTO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2008/2009 | STUDIO DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEI MEZZI TRASMISSIVI ELETTRIICI E OTTICI NELLE RETI INFORMATICHE | NOVICOV, ARIADNA DANIELA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2007/2008 | Validazione dell'ISOCAM Parallel Point-Source Catalogue | FARINA, DUILIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile