Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi dei pattern di qualità dell'acqua nei corpi idrici superficiali del Piemonte
2023/2024 TORRICELLI, GRETA
Kriging su network per il monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali del Piemonte.
2023/2024 BARAILLER, ETIENNE
Rendicontazione di Sostenibilità e KPI Ambientali: Un Confronto tra il Settore Tessile e Meccanico
2023/2024 PIEROTTI, GLORIA
River Contracts and water quality in the Po River District
2023/2024 GALEOTTI, GAIA
The Socioeconomic Impacts of Drought on Agriculture: Case Studies of Cyprus and Apulia
2023/2024 TADIOTTO, RICCARDO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Analisi dei pattern di qualità dell'acqua nei corpi idrici superficiali del Piemonte | TORRICELLI, GRETA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Kriging su network per il monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali del Piemonte. | BARAILLER, ETIENNE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Rendicontazione di Sostenibilità e KPI Ambientali: Un Confronto tra il Settore Tessile e Meccanico | PIEROTTI, GLORIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | River Contracts and water quality in the Po River District | GALEOTTI, GAIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | The Socioeconomic Impacts of Drought on Agriculture: Case Studies of Cyprus and Apulia | TADIOTTO, RICCARDO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile