Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Autovalori e autovettori
2023/2024 VERO, STEFANO
Contenimento dell'invasione degli scoiattoli grigi tramite Z-control
2023/2024 MANZINI, ALESSANDRO
Metodi Spettrali per l'Approssimazione di Segnali su Grafi e la Community Detection
2023/2024 COMOGLIO, CHIARA
Risoluzione numerica di equazioni integrali di Fredholm 2D mediante RBF
2023/2024 SPOLETTI, ERICA
Un modello per il pascolo e lo scortecciamento degli erbivori selvatici in presenza di predatori: una applicazione al Parco Naturale Alpi Marittime
2023/2024 ABRILE, ARIANA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2023/2024 | Autovalori e autovettori | VERO, STEFANO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Contenimento dell'invasione degli scoiattoli grigi tramite Z-control | MANZINI, ALESSANDRO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Metodi Spettrali per l'Approssimazione di Segnali su Grafi e la Community Detection | COMOGLIO, CHIARA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Risoluzione numerica di equazioni integrali di Fredholm 2D mediante RBF | SPOLETTI, ERICA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Un modello per il pascolo e lo scortecciamento degli erbivori selvatici in presenza di predatori: una applicazione al Parco Naturale Alpi Marittime | ABRILE, ARIANA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile