Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
2D and 3D spline modelling applied to mammography
2023/2024 ANDREIS, CHIARA
Application of machine learning algorithms to the analysis of satellite images for Earth Observation
2023/2024 BONFIGLIO, DEBHORA
Generazione di traiettorie di un drone in un ambiente virtuale
2023/2024 CUNIBERTO, ELISABETTA
Risoluzione numerica del modello di Black-Scholes mediante il metodo alle differenze finite.
2023/2024 MONTEDURO, SABRINA
Smoothing spline per il trading
2023/2024 SALVETTI, LEONARDO
Spline snakes for object recognition in medical and material images
2023/2024 FRACCHIA, CATERINA
Un metodo numerico basato su B-spline per il prezzo delle opzioni
2023/2024 LEPRE, CAMILLA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | 2D and 3D spline modelling applied to mammography | ANDREIS, CHIARA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Application of machine learning algorithms to the analysis of satellite images for Earth Observation | BONFIGLIO, DEBHORA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Generazione di traiettorie di un drone in un ambiente virtuale | CUNIBERTO, ELISABETTA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Risoluzione numerica del modello di Black-Scholes mediante il metodo alle differenze finite. | MONTEDURO, SABRINA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Smoothing spline per il trading | SALVETTI, LEONARDO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Spline snakes for object recognition in medical and material images | FRACCHIA, CATERINA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Un metodo numerico basato su B-spline per il prezzo delle opzioni | LEPRE, CAMILLA |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile