Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Aspetti topologici e computazionali del modello di Kuramoto
2023/2024 BOZZA, MARCO
Generalized Shannon entropies on graphs with applications
2023/2024 FALLARA, DAVIDE
Il gioco dell'ultimatum: uno studio sperimentale
2023/2024 PARIGI, ELEONORA
Un introduzione alla Topological Data Analysis attraverso l'omologia persistente
2023/2024 COMBA, NICOLAS
Un modello matematico per il mining di bitcoin
2023/2024 ARIAUDO, ANDREA
Un modello matematico per la polarizzazione delle opinioni in una rete sociale
2023/2024 ARNAUD, GAIA
Un protocollo di comunicazione anonima basato sul Tit-for-Tat
2023/2024 BELLINO, ENRICO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Aspetti topologici e computazionali del modello di Kuramoto | BOZZA, MARCO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Generalized Shannon entropies on graphs with applications | FALLARA, DAVIDE | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Il gioco dell'ultimatum: uno studio sperimentale | PARIGI, ELEONORA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Un introduzione alla Topological Data Analysis attraverso l'omologia persistente | COMBA, NICOLAS | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Un modello matematico per il mining di bitcoin | ARIAUDO, ANDREA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Un modello matematico per la polarizzazione delle opinioni in una rete sociale | ARNAUD, GAIA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Un protocollo di comunicazione anonima basato sul Tit-for-Tat | BELLINO, ENRICO |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile