Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi quantitativa delle acquisizioni cone-beam CT dopo procedure di chemioembolizzazione transarteriosa
2021/2022 LANZA, ELEONORA
Combined treatment of hepatocellular carcinoma using thermal ablation and a new balloon catheter device: the Season-HCC trial.
2023/2024 TRAN, MINH THIEN AN
Guida TC alle procedure Interventistiche Percutanee: aspetti tecnici e dosimetrici
2020/2021 PLATÌ, MATTEO
Ottimizzazione della dose in radiologia interventistica: rivascolarizzazione percutanea dell'arto inferiore con e senza griglia antidiffusione
2021/2022 ANSELMA, SARA
TACE, TIPS e drenaggio biliare: impatto della complessità intraprocedurale e dei parametri di esposizione sugli indicatori di dose al paziente
2022/2023 PELLICIOLI, ELISA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2021/2022 | Analisi quantitativa delle acquisizioni cone-beam CT dopo procedure di chemioembolizzazione transarteriosa | LANZA, ELEONORA | |
Laurea Magistrale Ciclo Unico | 2023/2024 | Combined treatment of hepatocellular carcinoma using thermal ablation and a new balloon catheter device: the Season-HCC trial. | TRAN, MINH THIEN AN | |
Corso di Laurea | 2020/2021 | Guida TC alle procedure Interventistiche Percutanee: aspetti tecnici e dosimetrici | PLATÌ, MATTEO | |
Corso di Laurea | 2021/2022 | Ottimizzazione della dose in radiologia interventistica: rivascolarizzazione percutanea dell'arto inferiore con e senza griglia antidiffusione | ANSELMA, SARA | |
Corso di Laurea | 2022/2023 | TACE, TIPS e drenaggio biliare: impatto della complessità intraprocedurale e dei parametri di esposizione sugli indicatori di dose al paziente | PELLICIOLI, ELISA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile