Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ETF vs active mutual funds: analisi comparativa delle performance nel mercato azionario americano tramite l'utilizzo di tecniche quantitative e analisi macroeconomiche.
2022/2023 BIANCHELLI, PAOLO
La pendenza della Yield Curve può predire la recessione? Il caso degli Stati Uniti
2021/2022 CINGOLANI, MATTIA
Modello Black-Litterman e Machine Learning : un nuovo approccio per l'ottimizzazione dei portafogli d'investimento
2022/2023 ROSEO, LUCA
Rischi ESG e performance: il caso MSCI World
2021/2022 CARRA, UMBERTO
Studio dell'impatto dei filtri ESG sugli indici azionari globali
2021/2022 ARTUSO, LORENZO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | ETF vs active mutual funds: analisi comparativa delle performance nel mercato azionario americano tramite l'utilizzo di tecniche quantitative e analisi macroeconomiche. | BIANCHELLI, PAOLO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | La pendenza della Yield Curve può predire la recessione? Il caso degli Stati Uniti | CINGOLANI, MATTIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Modello Black-Litterman e Machine Learning : un nuovo approccio per l'ottimizzazione dei portafogli d'investimento | ROSEO, LUCA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | Rischi ESG e performance: il caso MSCI World | CARRA, UMBERTO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | Studio dell'impatto dei filtri ESG sugli indici azionari globali | ARTUSO, LORENZO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile