Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Validazione e analisi dei dati di temperatura della stazione meteorologica dell’Osservatorio di Milano-Brera
2021/2022 FIDELIBUS, NICOLO'
Valutazione dell'affidabilità della previsione della temperatura mediante confronto tra le uscite del modello WRF e i dati sperimentali
2020/2021 DE SANTIS, ANTONELLA
Valutazione delle prestazioni di diverse parametrizzazioni fisiche del modello WRF in ondate di calore
2022/2023 CROCE, LUCA
Valutazione di diverse parametrizzazioni del modello WRF sulle temperature previste durante ondate di freddo invernali.
2022/2023 FERRO, EMANUELE
Verifica della serie quasi trentennale di misure di pressione atmosferica effettuate presso il Dipartimento di Fisica
2019/2020 GOLLINUCCI, FEDERICO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2021/2022 | Validazione e analisi dei dati di temperatura della stazione meteorologica dell’Osservatorio di Milano-Brera | FIDELIBUS, NICOLO' | |
Corso di Laurea | 2020/2021 | Valutazione dell'affidabilità della previsione della temperatura mediante confronto tra le uscite del modello WRF e i dati sperimentali | DE SANTIS, ANTONELLA | |
Corso di Laurea | 2022/2023 | Valutazione delle prestazioni di diverse parametrizzazioni fisiche del modello WRF in ondate di calore | CROCE, LUCA | |
Corso di Laurea | 2022/2023 | Valutazione di diverse parametrizzazioni del modello WRF sulle temperature previste durante ondate di freddo invernali. | FERRO, EMANUELE | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | Verifica della serie quasi trentennale di misure di pressione atmosferica effettuate presso il Dipartimento di Fisica | GOLLINUCCI, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile