Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Applicazione della geobarometria elastica a due unità metà-ofiolitiche di UHP delle Alpi Occidentali: confronto e nuove stime termobariche per il metamorfismo alpino
2022/2023 BOERO, FEDERICA
Considerazioni e nuove indagini sulla florencite
2023/2024 MAIDA, FEDERICO
Crescita del gesso in soluzione acquosa per differenza di temperatura ed in presenza di impurezze
2020/2021 BOERO, FEDERICA
Riorganizzazione e caratterizzazione mineralogica della collezione S. Armellino
2020/2021 GIORDANO, EMMANUELE
Sintesi e caratterizzazione di carbo-idrossiapatiti
2018/2019 COTELLUCCI, ANDREA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Applicazione della geobarometria elastica a due unità metà-ofiolitiche di UHP delle Alpi Occidentali: confronto e nuove stime termobariche per il metamorfismo alpino | BOERO, FEDERICA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Considerazioni e nuove indagini sulla florencite | MAIDA, FEDERICO | |
Corso di Laurea | 2020/2021 | Crescita del gesso in soluzione acquosa per differenza di temperatura ed in presenza di impurezze | BOERO, FEDERICA | |
Corso di Laurea | 2020/2021 | Riorganizzazione e caratterizzazione mineralogica della collezione S. Armellino | GIORDANO, EMMANUELE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2018/2019 | Sintesi e caratterizzazione di carbo-idrossiapatiti​ | COTELLUCCI, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile