Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Apparenza degli oggetti in moto relativistico
2019/2020 DEPAOLI, LUCIA
Campi magnetici in plasmi ultrarelativistici e il Chiral Magnetic Effect in collisioni tra ioni pesanti
2019/2020 FRASCÁ, FERDINANDO
Effetti nucleari nello scattering neutrino-nucleo. Ruolo delle correnti a uno e a due corpi.
2019/2020 FIUME, LUISA
IL MODELLO DI BOOTSTRAP STATISTICO DI HAGEDORN
2019/2020 ALOCCO, ALESSANDRO
Modellizazione fisica di proprieta` meccaniche di materiali gerarchici bioispirati
2008/2009 DURANDI, JACOPO
Stima centralità degli eventi in collisioni ultrarelativistiche tra nuclei pesanti con il Modello di Glauber
2019/2020 POTRA, ANDREI STELIAN
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2019/2020 | Apparenza degli oggetti in moto relativistico | DEPAOLI, LUCIA | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | Campi magnetici in plasmi ultrarelativistici e il Chiral Magnetic Effect in collisioni tra ioni pesanti | FRASCÁ, FERDINANDO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2019/2020 | Effetti nucleari nello scattering neutrino-nucleo. Ruolo delle correnti a uno e a due corpi. | FIUME, LUISA | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | IL MODELLO DI BOOTSTRAP STATISTICO DI HAGEDORN | ALOCCO, ALESSANDRO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2008/2009 | Modellizazione fisica di proprieta` meccaniche di materiali gerarchici bioispirati | DURANDI, JACOPO | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | Stima centralità degli eventi in collisioni ultrarelativistiche tra nuclei pesanti con il Modello di Glauber | POTRA, ANDREI STELIAN |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile