Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratterizzazione di rivelatori al diamante per dosimetria
2008/2009 PULLARA, CRISTINA
Deposizione di nanoparticelle metalliche sulla superficie dei diamanti idrogenati per analisi SERS
2009/2010 DINCA, GEORGETA LIVIA
Modellizzazione sperimentale di dosimetri al diamante monocristallino omoepitassiale
2008/2009 AMBU, DAVIDE
Sintesi e caratterizzazione di TiO2 Nanostrutturato e drogato con non metalli per applicazioni fotovoltaiche
2009/2010 GASCA, DANILO
Spettroscopie modulatorie su celle solari a colorante organico
2007/2008 SOLA, ALESSANDRO
Studio dei processi di trasporto di carica nei film nanoporosi di TiO2 delle celle solari a colorante organico: effetti dell'illuminamento e della pressione esterna
2009/2010 CULTRERA, ALESSANDRO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Specialistica | 2008/2009 | Caratterizzazione di rivelatori al diamante per dosimetria | PULLARA, CRISTINA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2009/2010 | Deposizione di nanoparticelle metalliche sulla superficie dei diamanti idrogenati per analisi SERS | DINCA, GEORGETA LIVIA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2008/2009 | Modellizzazione sperimentale di dosimetri al diamante monocristallino omoepitassiale | AMBU, DAVIDE | |
Corso di Laurea Specialistica | 2009/2010 | Sintesi e caratterizzazione di TiO2 Nanostrutturato e drogato con non metalli per applicazioni fotovoltaiche | GASCA, DANILO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2007/2008 | Spettroscopie modulatorie su celle solari a colorante organico | SOLA, ALESSANDRO | |
Corso di Laurea Specialistica | 2009/2010 | Studio dei processi di trasporto di carica nei film nanoporosi di TiO2 delle celle solari a colorante organico: effetti dell'illuminamento e della pressione esterna | CULTRERA, ALESSANDRO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile