Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratterizzazione chimica della frazione solubile del particolato atmosferico urbano
2023/2024 MAGISTRELLI, RICCARDO
Caratterizzazione delle proprietà redox di complessi metallo-peptide per lo sviluppo di sistemi enzima-mimetici
2023/2024 MARRA, FEDERICA
Interazione di cationi metallici con derivati della cumarina in soluzione acquosa
2023/2024 BOSON, MATHIEU
Ruolo dei composti di coordinazione del ferro nello sviluppo di processi di trattamento fotochimico delle acque
2023/2024 CREMONESE, PAOLO
Stima delle costanti di protonazione della 2-metilammino-8-idrossichinolina e della sua capacità di coordinazione
2023/2024 GIOVARA, ELISA
Studio di speciazione del vanadio in presenza di derivati della cumarina in soluzione acquosa
2023/2024 MATTIOCCO, MELISSA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Caratterizzazione chimica della frazione solubile del particolato atmosferico urbano | MAGISTRELLI, RICCARDO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Caratterizzazione delle proprietà redox di complessi metallo-peptide per lo sviluppo di sistemi enzima-mimetici | MARRA, FEDERICA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Interazione di cationi metallici con derivati della cumarina in soluzione acquosa | BOSON, MATHIEU | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Ruolo dei composti di coordinazione del ferro nello sviluppo di processi di trattamento fotochimico delle acque | CREMONESE, PAOLO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Stima delle costanti di protonazione della 2-metilammino-8-idrossichinolina e della sua capacità di coordinazione | GIOVARA, ELISA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Studio di speciazione del vanadio in presenza di derivati della cumarina in soluzione acquosa | MATTIOCCO, MELISSA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile