Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANALISI E PROSPETTIVE DEL MICROCREDITO IN ITALIA
2013/2014 CARDONE, GIAMPIERO
I Rendimenti Decrecenti dell'innovazione tecnologica: evidenze empiriche sulla TFP durante le tre rivoluzioni industriali.
2016/2017 SCARALLO, GAETANO
La dissoluzione dell'impero inglese: un caso di studio sulla teoria dei rendimenti decrescenti
2014/2015 LECCIA, IVANO
PARADIGMA DELLA COMPLESSITA' E ANTROPOLOGIA DEL DONO: UNO SGUARDO CRITICO ALL'ECONOMIA SOLIDALE
2013/2014 NEGRI, GRETA
Un approccio di complessità nell'economia: la finanziarizzazione in un regime di rendimenti marginali decrescenti
2013/2014 MARCHETTI, FABIO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2013/2014 | ANALISI E PROSPETTIVE DEL MICROCREDITO IN ITALIA | CARDONE, GIAMPIERO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2016/2017 | I Rendimenti Decrecenti dell'innovazione tecnologica: evidenze empiriche sulla TFP durante le tre rivoluzioni industriali. | SCARALLO, GAETANO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2014/2015 | La dissoluzione dell'impero inglese: un caso di studio sulla teoria dei rendimenti decrescenti | LECCIA, IVANO | |
Corso di Laurea | 2013/2014 | PARADIGMA DELLA COMPLESSITA' E ANTROPOLOGIA DEL DONO: UNO SGUARDO CRITICO ALL'ECONOMIA SOLIDALE | NEGRI, GRETA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2013/2014 | Un approccio di complessità nell'economia: la finanziarizzazione in un regime di rendimenti marginali decrescenti | MARCHETTI, FABIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile