Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Aberrazione sferica indotta e qualità della visione monoculare
2021/2022 TASSONE, ALEXIA
Analisi vettoriale dell'astigmatismo: confronto tra refrazione oggettiva aberrometrica e refrazione soggettiva
2018/2019 PITARRESI GIANNONE, CARLOTTA
Electrowetting e lenti liquide
2019/2020 TALMON, LUCA
parametri biometrici oculari e valutazione dell'ametropia assiale e refrattiva
2022/2023 DURANTE, FRANCESCA
Relazione tra astigmatismo corneale e refrattivo in chiave vettoriale
2019/2020 CORRADI, CARLO
Relazione tra biometria oculare e ametropia
2022/2023 CAZZOLA, GLORIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2021/2022 | Aberrazione sferica indotta e qualità della visione monoculare | TASSONE, ALEXIA | |
Corso di Laurea | 2018/2019 | Analisi vettoriale dell'astigmatismo: confronto tra refrazione oggettiva aberrometrica e refrazione soggettiva | PITARRESI GIANNONE, CARLOTTA | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | Electrowetting e lenti liquide | TALMON, LUCA | |
Corso di Laurea | 2022/2023 | parametri biometrici oculari e valutazione dell'ametropia assiale e refrattiva | DURANTE, FRANCESCA | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | Relazione tra astigmatismo corneale e refrattivo in chiave vettoriale | CORRADI, CARLO | |
Corso di Laurea | 2022/2023 | Relazione tra biometria oculare e ametropia | CAZZOLA, GLORIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile