Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Disentangling the complex genetic architecture of neurodevelopmental disorders: the importance of reanalysis of unsolved cases in search for X-linked determinants.
2020/2021 BATTAGLIA, ANTHONY
From the analysis of exomes to the functional characterization of Autism Spectrum Disorder genes through the aid of new technologies
2019/2020 GATTOLIN, VALERIA
Integrazione di dati di single-cell RNA-seq attraverso l'uso dell'analisi integrativa fattoriale
2019/2020 MARTONE, GIUSEPPE
RaDiTDruS: un metodo di scoring per la valutazione della druggability dei target nelle malattie rare
2021/2022 LAMACCHIA, LORENZO
Silenziamento allele-specifico con oligonucleotide antisenso come possibile approccio terapeutico nell'Atassia Spinocerebellare di tipo 1
2015/2016 CASALE, GIULIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Disentangling the complex genetic architecture of neurodevelopmental disorders: the importance of reanalysis of unsolved cases in search for X-linked determinants. | BATTAGLIA, ANTHONY | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | From the analysis of exomes to the functional characterization of Autism Spectrum Disorder genes through the aid of new technologies | GATTOLIN, VALERIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2019/2020 | Integrazione di dati di single-cell RNA-seq attraverso l'uso dell'analisi integrativa fattoriale | MARTONE, GIUSEPPE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | RaDiTDruS: un metodo di scoring per la valutazione della druggability dei target nelle malattie rare | LAMACCHIA, LORENZO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2015/2016 | Silenziamento allele-specifico con oligonucleotide antisenso come possibile approccio terapeutico nell'Atassia Spinocerebellare di tipo 1 | CASALE, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile