Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
analisi degli alfa e beta acidi di differenti cultivar di luppolo
2013/2014 VALEGGIANI, PAOLA
APPROFONDIMENTI SULL'APPLICAZIONE DEL METODO DPPH PER LA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ ANTIRADICALICA DI VINI E SOTTOPRODOTTI ENOLOGICI
2015/2016 MARTINETTO, CECILIA
Caratterizzazione della frazione lipidica di bucce di cacao di diversa varietà provenienti da differenti aree geografiche
2016/2017 SAROTTO, PAOLA
Studio della componente polifenolica in nocciole bin conservazione
2010/2011 AIROLDI, FRANCESCA
Utilizzo dei composti fenolici per la discriminazione di bucce di cacao di diversa varietà provenienti da aree differenti del Venezuela
2016/2017 PACINO, FABIENNE
Valutazione del contenuto di composti bioattivi e della capacità antiossidante di pompelmo in polvere
2014/2015 CASELLA, MARTA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2013/2014 | analisi degli alfa e beta acidi di differenti cultivar di luppolo | VALEGGIANI, PAOLA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2015/2016 | APPROFONDIMENTI SULL'APPLICAZIONE DEL METODO DPPH PER LA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ ANTIRADICALICA DI VINI E SOTTOPRODOTTI ENOLOGICI | MARTINETTO, CECILIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2016/2017 | Caratterizzazione della frazione lipidica di bucce di cacao di diversa varietà provenienti da differenti aree geografiche | SAROTTO, PAOLA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2010/2011 | Studio della componente polifenolica in nocciole bin conservazione | AIROLDI, FRANCESCA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2016/2017 | Utilizzo dei composti fenolici per la discriminazione di bucce di cacao di diversa varietà provenienti da aree differenti del Venezuela | PACINO, FABIENNE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2014/2015 | Valutazione del contenuto di composti bioattivi e della capacità antiossidante di pompelmo in polvere | CASELLA, MARTA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile