Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANTICORPI MONOCLONALI ANTI-SARS-COV-2: STRATEGIE DI UTILIZZO, ANALISI DI UN PROCESSO
2020/2021 ZANELLATO, DAVIDE
Effetti della metformina sul muscolo scheletrico in un modello in vitro
2020/2021 GIORDANO, MAGALÌ
La politerapia nei pazienti over sessantacinquenni: la compliance alla terapia farmacologica dopo la dimissione.
2013/2014 RICCA, CINZIA
Monitoraggio intracellulare di tacrolimus: variabilità intra-paziente sul medio termine in una coorte di pazienti pediatrici
2020/2021 CALDERONE, ALESSIA
Ricerca di cellule tumorali circolanti in pazienti affetti da carcinoma prostatico e valutazione del loro potenziale clinico
2014/2015 GENINATTI SALE', KATIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2020/2021 | ANTICORPI MONOCLONALI ANTI-SARS-COV-2: STRATEGIE DI UTILIZZO, ANALISI DI UN PROCESSO | ZANELLATO, DAVIDE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Effetti della metformina sul muscolo scheletrico in un modello in vitro | GIORDANO, MAGALÌ | |
Corso di Laurea | 2013/2014 | La politerapia nei pazienti over sessantacinquenni: la compliance alla terapia farmacologica dopo la dimissione. | RICCA, CINZIA | |
Corso di Laurea | 2020/2021 | Monitoraggio intracellulare di tacrolimus: variabilità intra-paziente sul medio termine in una coorte di pazienti pediatrici | CALDERONE, ALESSIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2014/2015 | Ricerca di cellule tumorali circolanti in pazienti affetti da carcinoma prostatico e valutazione del loro potenziale clinico | GENINATTI SALE', KATIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile