Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Effetti ecofisiologici e metabolici derivanti dalla cimatura sul vitigno Piemontese Erbaluce
2023/2024 GASPAROTTO, DAVIDE
Mechanisms of Grapevine Acclimation to Drought and Rehydration Cycles: An Ecophysiological and Light-Multispectral Investigation
2023/2024 ROSS, LINDSAY LEILA
Possibilità nutraceutiche legate all'accumulo di metaboliti in risposta a fattori di stress in Aloe vera (L.).
2023/2024 RISTA, ALESSIA
Risposta alla siccità in fagiolo: aspetti di regolazione della fotosintesi, della difesa fotoossidativa e della regolazione osmotica
2023/2024 PELLEGRINO, MARCO
Strategie di adattamento e risposta al deficit idrico nelle piante succulente
2023/2024 DEPETRIS, NICOLO'
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Effetti ecofisiologici e metabolici derivanti dalla cimatura sul vitigno Piemontese Erbaluce | GASPAROTTO, DAVIDE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Mechanisms of Grapevine Acclimation to Drought and Rehydration Cycles: An Ecophysiological and Light-Multispectral Investigation | ROSS, LINDSAY LEILA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Possibilità nutraceutiche legate all'accumulo di metaboliti in risposta a fattori di stress in Aloe vera (L.). | RISTA, ALESSIA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Risposta alla siccità in fagiolo: aspetti di regolazione della fotosintesi, della difesa fotoossidativa e della regolazione osmotica | PELLEGRINO, MARCO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Strategie di adattamento e risposta al deficit idrico nelle piante succulente | DEPETRIS, NICOLO' |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile