Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi dei sistemi di compressione audio per l'inserimento di watermark fragili
2023/2024 SODDU, ALESSANDRO
Generazione di lightfield sintetici per l'allenamento di un Intra predictor
2023/2024 VICARIO, GABRIELE
Metodologia per l’ottimizzazione automatica e supervisionata della parametrizzazione di algoritmi di elaborazione di immagini
2023/2024 FINZI, JACOPO
Studio e sperimentazione degli approcci di salvataggio dello stato di gioco
2023/2024 NOVELLO, GABRIELE
Studio e sviluppo di un sistema per il riconoscimento degli ingredienti presenti in un piatto volto al calcolo automatico delle emissioni di CO₂eq.
2023/2024 POSTOLOV, DENIS
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Analisi dei sistemi di compressione audio per l'inserimento di watermark fragili | SODDU, ALESSANDRO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Generazione di lightfield sintetici per l'allenamento di un Intra predictor | VICARIO, GABRIELE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Metodologia per l’ottimizzazione automatica e supervisionata della parametrizzazione di algoritmi di elaborazione di immagini | FINZI, JACOPO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Studio e sperimentazione degli approcci di salvataggio dello stato di gioco | NOVELLO, GABRIELE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Studio e sviluppo di un sistema per il riconoscimento degli ingredienti presenti in un piatto volto al calcolo automatico delle emissioni di CO₂eq. | POSTOLOV, DENIS |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile