Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
CO-induced phenomena on supported metal nanoparticles
2023/2024 SEMINERIO, ELENA
Effetto della morfologia della ceria nella conversione diretta dell’anidride carbonica a carbonati organici
2023/2024 GRANOZIO, ROMANA
Supported ruthenium nanoparticles for hydrogenolysis of polyolefin waste: the role of the support in affecting the properties of the metal phase
2023/2024 GIACCHERO, ARIANNA
Synthesis and advanced characterization of photocatalysts for conversion of carbon dioxide
2023/2024 IULIANO, NEVILIA
The role of fluorination in the flexibility of Metal-Organic Frameworks for carbon dioxide separation
2023/2024 MARCON IRIARTE, GEREMIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | CO-induced phenomena on supported metal nanoparticles | SEMINERIO, ELENA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Effetto della morfologia della ceria nella conversione diretta dell’anidride carbonica a carbonati organici | GRANOZIO, ROMANA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Supported ruthenium nanoparticles for hydrogenolysis of polyolefin waste: the role of the support in affecting the properties of the metal phase | GIACCHERO, ARIANNA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Synthesis and advanced characterization of photocatalysts for conversion of carbon dioxide | IULIANO, NEVILIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | The role of fluorination in the flexibility of Metal-Organic Frameworks for carbon dioxide separation | MARCON IRIARTE, GEREMIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile