Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A first characterization of placenta-derived extracellular vesicles in patients with multiple sclerosis.
2019/2020 SFORZA, MARIA LUDOVICA
Neuronal pathogenic mechanisms in ataxia telangiectasia disease
2023/2024 FONTANILLA, NATASHA ANNE ANDAL
Sleep Disorders and Prodromal Signs of Parkinson's Disease: Exploring the Link for Early Detection and Intervention
2022/2023 TESIO, VALENTINA
Studio del ruolo di DEPDC5 nella funzione neuronale nei disturbi epilettici
2023/2024 RE, LEONARDO
Studio di marcatori plasmatici precoci della malattia di Alzheimer: ruolo del miRNA 218
2023/2024 CICILESE, GIULIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2019/2020 | A first characterization of placenta-derived extracellular vesicles in patients with multiple sclerosis. | SFORZA, MARIA LUDOVICA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Neuronal pathogenic mechanisms in ataxia telangiectasia disease | FONTANILLA, NATASHA ANNE ANDAL | |
Corso di Laurea | 2022/2023 | Sleep Disorders and Prodromal Signs of Parkinson's Disease: Exploring the Link for Early Detection and Intervention | TESIO, VALENTINA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Studio del ruolo di DEPDC5 nella funzione neuronale nei disturbi epilettici | RE, LEONARDO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Studio di marcatori plasmatici precoci della malattia di Alzheimer: ruolo del miRNA 218 | CICILESE, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile