Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Misura della produzione di non-prompt Lambda_c in collisioni protone-protone a sqrt(s)=13 TeV in ALICE
2020/2021 BATTISTINI, DANIEL
Misura di produzione di mesoni D_s in collisioni protone-protone a √s = 13 TeV ad ALICE
2021/2022 CHINU, FABRIZIO
Ricostruzione del mesone Ds+ con il detector aggiornato e il nuovo framework di analisi dell'esperimento ALICE.
2022/2023 CERRI, REBECCA
Simulazioni di rivelatori monolitici utilizzando Allpix Squared
2020/2021 PERONA, SONIA
Study of prospects for reconstruction of Λ hyperons with the NA60+ experiment at CERN SPS
2020/2021 ARATA, CAROLINA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Misura della produzione di non-prompt Lambda_c in collisioni protone-protone a sqrt(s)=13 TeV in ALICE | BATTISTINI, DANIEL | |
Corso di Laurea | 2021/2022 | Misura di produzione di mesoni D_s in collisioni protone-protone a √s = 13 TeV ad ALICE | CHINU, FABRIZIO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2022/2023 | Ricostruzione del mesone Ds+ con il detector aggiornato e il nuovo framework di analisi dell'esperimento ALICE. | CERRI, REBECCA | |
Corso di Laurea | 2020/2021 | Simulazioni di rivelatori monolitici utilizzando Allpix Squared | PERONA, SONIA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2020/2021 | Study of prospects for reconstruction of Λ hyperons with the NA60+ experiment at CERN SPS | ARATA, CAROLINA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile