Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI COME STRUMENTO DI RIDUZIONE DEL DEBITO COMUNALE: IL CASO DEL COMUNE DI TORINO
2011/2012 VERCELLI, SILVIA
Finanza di progetto
2011/2012 ROCCHETTA, MARTINA
I METODI INDIRETTI DI VALUTAZIONE DELLE AZIENDE
2012/2013 BALAN, DORINA
La ristrutturazione del debito: il salvataggio del Gruppo Pininfarina
2011/2012 VAYRA, GIANLUCA
Metodi di valutazione degli investimenti
2011/2012 SCAMUZZI, FRANCESCO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2011/2012 | CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI COME STRUMENTO DI RIDUZIONE DEL DEBITO COMUNALE: IL CASO DEL COMUNE DI TORINO | VERCELLI, SILVIA | |
Corso di Laurea | 2011/2012 | Finanza di progetto | ROCCHETTA, MARTINA | |
Corso di Laurea | 2012/2013 | I METODI INDIRETTI DI VALUTAZIONE DELLE AZIENDE | BALAN, DORINA | |
Corso di Laurea | 2011/2012 | La ristrutturazione del debito: il salvataggio del Gruppo Pininfarina | VAYRA, GIANLUCA | |
Corso di Laurea | 2011/2012 | Metodi di valutazione degli investimenti | SCAMUZZI, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile