Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Il potenziale legame tra metabolismo dell’eme e metabolismo lipidico nelle cellule endoteliali: un’analisi dell’espressione differenziale
2023/2024 NUVOLARI, BEATRICE
Integrazione di dati di single-cell RNA-seq attraverso l'uso dell'analisi integrativa fattoriale
2019/2020 MARTONE, GIUSEPPE
Ottimizzazione di Protocolli per Analisi Dati di ChIP-seq e RNA-seq
2011/2012 CARRARA, MATTEO
Single-cell RNA sequencing for progeny tracking of haematopoietic stem cells and progenitors
2019/2020 RATTO, MARIA LUISA
Sparsely Connected Autoencoders: A Multi-Purpose Tool for Single Cell omics Analysis
2021/2022 RATTO, MARIA LUISA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Il potenziale legame tra metabolismo dell’eme e metabolismo lipidico nelle cellule endoteliali: un’analisi dell’espressione differenziale | NUVOLARI, BEATRICE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2019/2020 | Integrazione di dati di single-cell RNA-seq attraverso l'uso dell'analisi integrativa fattoriale | MARTONE, GIUSEPPE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2011/2012 | Ottimizzazione di Protocolli per Analisi Dati di ChIP-seq e RNA-seq | CARRARA, MATTEO | |
Corso di Laurea | 2019/2020 | Single-cell RNA sequencing for progeny tracking of haematopoietic stem cells and progenitors | RATTO, MARIA LUISA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2021/2022 | Sparsely Connected Autoencoders: A Multi-Purpose Tool for Single Cell omics Analysis | RATTO, MARIA LUISA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile