Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
LED a spettro visibile
2009/2010 DE LUCA, CRISTIAN SIMONE
Microstrip innovative in alluminio per trasmissione dati nell'esperimento PANDA
2010/2011 QUAGLI, TOMMASO
Proprieta' elettriche e ottiche di un diodo LED
2010/2011 ROSSI, GIANLUCA
Riallineamento automatico ed analisi di spettri di Risonanza Magnetica Nucleare mediante correlazione istantanea e validazione su dati metabolici
2010/2011 PECCHIO, PAOLA
Sviluppo ed applicazioni di sistemi di identificazione a radiofrequenza
2013/2014 GOITRE, ALESSANDRO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2009/2010 | LED a spettro visibile | DE LUCA, CRISTIAN SIMONE | |
Corso di Laurea Magistrale | 2010/2011 | Microstrip innovative in alluminio per trasmissione dati nell'esperimento PANDA | QUAGLI, TOMMASO | |
Corso di Laurea | 2010/2011 | Proprieta' elettriche e ottiche di un diodo LED | ROSSI, GIANLUCA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2010/2011 | Riallineamento automatico ed analisi di spettri di Risonanza Magnetica Nucleare mediante correlazione istantanea e validazione su dati metabolici | PECCHIO, PAOLA | |
Corso di Laurea Specialistica | 2013/2014 | Sviluppo ed applicazioni di sistemi di identificazione a radiofrequenza | GOITRE, ALESSANDRO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile