Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Applicazione di metodologie per la realizzazione automatica di pipeline ETL e integrazione di un modulo di Generative AI e Generative ETL
2023/2024 BONFRATE, ELISABETTA
GreenhouseDT: concezione, design e sviluppo di un digital twin auto-adattivo, basato su conoscenza
2023/2024 BARMINA, GIANLUCA
GreenhouseDT: Progettazione di un'architettura per gemelli digitali autoadattivi
2023/2024 AMATO, MARCO
IaC e DevSecOps: soluzione per il rilascio automatizzato di infrastrutture e applicazioni in cloud
2023/2024 BINI, MANUEL
Rafforzare la sicurezza nelle applicazioni bancarie: Logo Dinamico con Kotlin Multiplatform
2023/2024 GOZZELLINO, VALERIO
ResiSITE Admin
2023/2024 TIMIS, ALIN ANTONIO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Applicazione di metodologie per la realizzazione automatica di pipeline ETL e integrazione di un modulo di Generative AI e Generative ETL | BONFRATE, ELISABETTA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | GreenhouseDT: concezione, design e sviluppo di un digital twin auto-adattivo, basato su conoscenza | BARMINA, GIANLUCA | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | GreenhouseDT: Progettazione di un'architettura per gemelli digitali autoadattivi | AMATO, MARCO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | IaC e DevSecOps: soluzione per il rilascio automatizzato di infrastrutture e applicazioni in cloud | BINI, MANUEL | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Rafforzare la sicurezza nelle applicazioni bancarie: Logo Dinamico con Kotlin Multiplatform | GOZZELLINO, VALERIO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | ResiSITE Admin | TIMIS, ALIN ANTONIO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile