Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Aggiornamento e Sviluppo di Nuove Funzionalità nel progetto ORCA (Omni Reproducible cell analysis) per l'Analisi Riproducibile di Dati Biologici
2023/2024 BERGESIO, SIMONE
Development of a general and user-friendly modelling paradigm to simulate multi metabolic networks
2023/2024 CHIABRANDO, LORENZO
Previsioni di serie storiche finanziarie tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale
2023/2024 TIRELLA, ANDREA
Riproducibilità e scalabilità per modelli basati su agenti: containerizzazione di simulazioni su GPU con Docker
2023/2024 SIVIERO, FRANCESCO
Un nuovo algoritmo di machine learning per la classificazione di complessi K: analisi delle prestazioni e selezione dei parametri liberi
2023/2024 GIANNONE, MARCO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2023/2024 | Aggiornamento e Sviluppo di Nuove Funzionalità nel progetto ORCA (Omni Reproducible cell analysis) per l'Analisi Riproducibile di Dati Biologici | BERGESIO, SIMONE | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Development of a general and user-friendly modelling paradigm to simulate multi metabolic networks | CHIABRANDO, LORENZO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Previsioni di serie storiche finanziarie tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale | TIRELLA, ANDREA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Riproducibilità e scalabilità per modelli basati su agenti: containerizzazione di simulazioni su GPU con Docker | SIVIERO, FRANCESCO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Un nuovo algoritmo di machine learning per la classificazione di complessi K: analisi delle prestazioni e selezione dei parametri liberi | GIANNONE, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile