Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Calcolo Efficiente delle Deadlines Necessarie per EDF
2023/2024 GALLO, ANNACHIARA
Evaluating Performance Losses due to Hyperthreading Technology
2023/2024 FASULO, VITO
Implementazione di un protocollo V2I su standard FRMCS in ambito ferroviario
2023/2024 BENIN, FABIO
Infrastruttura per il rilascio automatizzato di microservizi
2023/2024 DE PALMA, FABIO
Methods for smoother trajectories in LinuxCNC
2024/2025 PONZIO, GABRIELE
Preliminary experience with the UAV CrazyFlie 2.1 on Trajectory Planning and ROS2 Porting
2023/2024 LIVA, GIOELE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea | 2023/2024 | Calcolo Efficiente delle Deadlines Necessarie per EDF | GALLO, ANNACHIARA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Evaluating Performance Losses due to Hyperthreading Technology | FASULO, VITO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Implementazione di un protocollo V2I su standard FRMCS in ambito ferroviario | BENIN, FABIO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Infrastruttura per il rilascio automatizzato di microservizi | DE PALMA, FABIO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2024/2025 | Methods for smoother trajectories in LinuxCNC | PONZIO, GABRIELE | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Preliminary experience with the UAV CrazyFlie 2.1 on Trajectory Planning and ROS2 Porting | LIVA, GIOELE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile