Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Acqua su Marte: analisi dei dati del radar MARSIS montato a bordo della sonda Mars Express
2023/2024 OREGLIA, FILIPPO
Analisi dinamica del sistema planetario TOI-1130
2023/2024 VISCA, LORENZO
Derivare i parametri fondamentali dei pianeti in presenza di attività stellare: il caso del sistema a tre pianeti TOI-282
2023/2024 BARONE, ANDREA
Determinazione della massa di pianeti di piccole dimensioni con il metodo della velocità radiale in presenza di attività stellare
2023/2024 COSTANZA, ENRICO
Frequenze di pianeti gioviani freddi in sistemi con pianeti interni di piccola massa al variare della metallicità stellare
2023/2024 PEZZETTA, ESTER
Svelare i misteri di AU Mic: misure delle velocità delle sue polveri circumstellari
2023/2024 CACCHERANO, BEATRICE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Acqua su Marte: analisi dei dati del radar MARSIS montato a bordo della sonda Mars Express | OREGLIA, FILIPPO | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Analisi dinamica del sistema planetario TOI-1130 | VISCA, LORENZO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Derivare i parametri fondamentali dei pianeti in presenza di attività stellare: il caso del sistema a tre pianeti TOI-282 | BARONE, ANDREA | |
Corso di Laurea | 2023/2024 | Determinazione della massa di pianeti di piccole dimensioni con il metodo della velocità radiale in presenza di attività stellare | COSTANZA, ENRICO | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Frequenze di pianeti gioviani freddi in sistemi con pianeti interni di piccola massa al variare della metallicità stellare | PEZZETTA, ESTER | |
Corso di Laurea Magistrale | 2023/2024 | Svelare i misteri di AU Mic: misure delle velocità delle sue polveri circumstellari | CACCHERANO, BEATRICE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file disponibili solo agli amministratori
- nessun file disponibile